美國留學(xué)——美國名校畢業(yè)起薪及回報率
發(fā)布時間:2014-02-10
摘要:美國擁有世界上一流的教育資源,去美國留學(xué)是包括中國在內(nèi)的世界各國學(xué)子的夢想之一。那么,名校云集的美國,各大學(xué)的畢業(yè)起薪及投資回報率是怎樣的呢?下面我們來看一個相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查。
美國擁有世界上一流的教育資源,去美國留學(xué)是包括中國在內(nèi)的世界各國學(xué)子的夢想之一。那么,名校云集的美國,各大學(xué)的畢業(yè)起薪及投資回報率是怎樣的呢?下面我們來看一個相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查。
美國留學(xué)各大學(xué)起薪排名
排名、校名、平均學(xué)習(xí)費用、30年投資回報、年投資回報率:
1. 麻省理工學(xué)院, $189,300,$1,688,000,12.6%
2. 加州理工學(xué)院, $181,100,$1,644,000 ,12.6%
3. 哈佛大學(xué), $189,600, $1,631,000,12.5%
4. Harvey Mudd 學(xué)院, $187,700,$1,627,000, 12.5%
5. 達(dá)特茅斯學(xué)院, $188,400,$1,587,000, 12.4%
6. 斯坦福大學(xué), $191,800, $1,565,000,12.3%
7. 普林斯頓大學(xué), $187,700,$1,517,000, 12.3%
8. 耶魯大學(xué), $194,200, $1,392,000,11.9%
9. 圣母大學(xué), $181,900, $1,384,000 ,12.1%
10. 賓州大學(xué), $191,300, $1,361,000,11.8%
美國公立學(xué)校性價比最高Top10 :
排名、校名、 平均學(xué)習(xí)費用 、30 年投資回報、 年投資回報率:
1. 加州大學(xué)伯克利分校, $118,900,$1,223,000, 13.1%
2. 科羅拉多礦業(yè)學(xué)校, $95,740 ,$1,132,000, 13.6%
3. 佐治亞理工學(xué)院, $79,140,$1,111,000 14.2%
4. 弗吉尼亞大學(xué), $74,410 ,$1,038,000,14.1%
5. 加州大學(xué)圣地亞哥分校, $106,600, $966,900 , 12.6%
6. 加州大學(xué)洛杉磯分校, $94,100$961,200 ,13.1%
7. 威廉瑪麗學(xué)院, $74,720 ,$895,000,13.60%
8. 伊利諾大學(xué)香檳分校, $106,500 ,$888,200, 12.4%
9. 密歇根大學(xué) $84,690 $875,400 13.1%
10. 弗吉尼亞理工學(xué)院 $83,270$854,300 13.1%
美國各大學(xué)起薪、投資回報率排名顯示,這是一個強調(diào)高投入高產(chǎn)出的時代,教育也毫不例外。在選擇去美國留學(xué)時,關(guān)注學(xué)校專業(yè)排名的同時也可以先了解一下學(xué)校的起薪排名及回報率。